Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
Воскресенье, 19 апреля |
23:01 | Великоб. | Индекс цен на жилье от Rightmove (м/м) / Rightmove House Prices (MoM) | Апр. | - - | - - | 0,90% | - - |
23:01 | Великоб. | Индекс цен на жилье от Rightmove (г/г) / Rightmove House Prices (YoY) | Апр. | - - | - - | -9,00% | - - |
Понедельник, 20 апреля |
01:30 | Австрал. | Индекс цен производителей (кв/кв) / Producer Price Index (QoQ) | 1 кв. | 0,60% | - - | 1,30% | - - |
01:30 | Австрал. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | 1 кв. | 4,90% | - - | 6,40% | - - |
05:00 | Япон. | Индекс ведущих экономических индикаторов / Leading Index CI | Фев., оконч. | 75,2 | - - | 75,2 | - - |
05:00 | Япон. | Индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | Фев., оконч. | 86 | - - | 86,8 | - - |
06:00 | Япон. | Shirakawa (глава ЦБ) выступает с речью на встрече представителей трастовых банков | Апр. 20 | - - | - - | - - | - - |
07:00 | Япон. | Изменение объема продаж круглосуточных магазинов (г/г) / Convenience Store Sales YoY | Мар. | - - | - - | 2,00% | - - |
12:30 | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами / Int'l Securities Transactions | Фев. | 1.000B | - - | 10.428B | - - |
13:00 | США | Evans (ФРС) выступает с речью на Money Smart Week Events (Chicago) | Апр. 20 | - - | - - | - - | - - |
14:00 | США | Индекс ведущих индикаторов / Leading Indicators | Мар. | -0,20% | - - | -0,40% | - - |
22:45 | Н. Зеланд. | Изменение числа туристов / Visitor Arrivals | Мар. | - - | - - | 2,90% | - - |
23:30 | США | Kohn (ФРС) выступает с речью о перспективах экономики (Newark, Delaware) | Апр. 20 | - - | - - | - - | - - |
Вторник, 21 апреля |
01:30 | Австрал. | Публикация протокола заседания ЦБ в апреле / Reserve Bank's Board April Minutes | Апр. 21 | - - | - - | - - | - - |
03:30 | Австрал. | Stevens (глава ЦБ) выступает с речью (Adelaide) | Апр. 21 | - - | - - | - - | - - |
06:00 | Герм. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | Мар. | -0,30% | - - | -0,50% | - - |
06:00 | Герм. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | Мар. | 0,10% | - - | 0,90% | - - |
07:00 | Швейц. | Изменение агрегата М3 денежной массы (г/г) / Money Supply M3 YoY | Мар. | - - | - - | 4,10% | - - |
07:00 | Швейц. | Индекс стоимости семейного жилья / Real Estate Index Family Homes | 1 кв. | - - | - - | 352,3 | - - |
07:00 | Швейц. | ЦБ публикует ежемесячный стат. бюллетень | Апр. 21 | - - | - - | - - | - - |
08:00 | Итал. | Сальдо баланса внешней торговли (общ.) (евро) / Trade Balance (Total) (Euros) | Фев. | - - | - - | -3585 | - - |
08:00 | Итал. | Сальдо баланса внешней торговли с ЕС (евро) / Trade Balance Eu (Euros) | Фев. | - - | - - | 404.0M | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | Мар. | 0,20% | - - | 0,90% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | Мар. | 2,90% | - - | 3,20% | - - |
08:30 | Великоб. | Основной индекс потребительских цен (г/г) / Core CPI YOY | Мар. | 1,50% | - - | 1,60% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен / Retail Price Index | Мар. | - - | - - | 211,4 | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (м/м) / RPI (MoM) | Мар. | -0,20% | - - | 0,60% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (г/г) / RPI (YoY) | Мар. | -0,50% | - - | 0,00% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен без учета выплат по ипотеке (г/г) / RPI Ex Mort Int.Payments (YoY) | Мар. | 2,20% | - - | 2,50% | - - |
09:00 | Герм. | Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере) / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | Апр. | 2 | - - | -3,5 | - - |
09:00 | Герм. | Индекс института ZEW (текущая ситуация) / Zew Survey (Current Situation) | Апр. | -90 | - - | -89,4 | - - |
09:00 | EC | Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере) / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | Апр. | 0 | - - | -6,5 | - - |
12:30 | Канада | Изменение объема оптовой торговли (м/м) / Wholesale Sales MoM | Фев. | 1,00% | - - | -4,20% | - - |
13:00 | Канада | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / Bank of Canada Rate | Апр. 21 | 0,50% | - - | 0,50% | - - |
14:00 | США | Hoenig (ФРС) выступает перед объединенным экономическим комитетом | Апр. 21 | - - | - - | - - | - - |
20:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от API / API U.S. Crude Oil Inventories | Апр. 17 | - - | - - | 6509K | - - |
20:30 | США | Данные по запасам бензина от API / API U.S. Gasoline Inventories | Апр. 17 | - - | - - | -613K | - - |
20:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от API / API U.S. Distillate Inventory | Апр. 17 | - - | - - | 87K | - - |
21:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | Апр. 19 | - - | - - | -51 | - - |
23:50 | Япон. | Общее сальдо баланса внешней торговли / Merchnds Trade Balance Total | Мар. | -¥9.8B | - - | ¥82.4B | ¥82.1B |
23:50 | Япон. | Скорректированное сальдо баланса внешней торговли / Adjusted Merchnds Trade Bal. | Мар. | -¥252.2B | - - | -¥43.3B | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема экспорта (г/г) / Merchnds Trade Exports YoY | Мар. | -46,6 | - - | -49,4 | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема импорта (г/г) / Merchnds Trade Imports YoY | Мар. | -37,3 | - - | -43 | - - |
Среда, 22 апреля |
01:00 | Австрал. | Индекс числа вакансий для квалифицированной раб. силы (м/м) / DEWR Skilled Vacancies MoM | Апр. | - - | - - | -10,80% | - - |
01:30 | Австрал. | Индекс потребительских цен (кв/кв) / Consumer Prices (QoQ) | 1 кв. | 0,50% | - - | -0,30% | - - |
01:30 | Австрал. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Prices (YoY) | 1 кв. | 2,80% | - - | 3,70% | - - |
05:00 | Япон. | Изменение объема продаж супермаркетов (г/г) / Supermarket Sales (YoY) | Мар. | - - | - - | -5,40% | - - |
08:30 | Великоб. | Уровень безработицы / Claimant Count Rate | Мар. | 4,60% | - - | 4,30% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение числа безработных / Jobless Claims Change | Мар. | 116.0K | - - | 138.4K | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение уровня среднего заработка (с учетом премий)(3м/г/г) / Avg Earnings inc bonus 3M/YoY | Фев. | 1,40% | - - | 1,80% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение уровня среднего заработка (без учета премий)(3м/г/г) / Avg Earnings ex bonus 3M/YoY | Фев. | 3,40% | - - | 3,50% | - - |
08:30 | Великоб. | Уровень безработицы от МОТ (3 мес.) / ILO Unemployment Rate (3mths) | Фев. | 6,70% | - - | 6,50% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение уровня стоимости единицы рабочей силы в промышленности (3м/г/г) / Manu.Unit Wage Cost (3Ms/YoY) | Фев. | - - | - - | 8,10% | - - |
08:30 | Великоб. | Объем чистой потребности государства в заемных средствах / Public Finances (PSNCR) | Мар. | 18.0B | - - | 4.4B | - - |
08:30 | Великоб. | Чистый объем заемных средств государства / Public Sector Net Borrowing | Мар. | 15.5B | - - | 9.0B | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объема денежного агрегата M4 (м/м) / M4 Money Supply (MoM) | Мар., предв. | 1,20% | - - | 1,40% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объема денежного агрегата M4 (г/г) / M4 Money Supply (YoY) | Мар., предв. | 19,20% | - - | 18,70% | - - |
08:30 | Великоб. | Публикация протокола последнего заседания ЦБ по денежно-кредитной политике | Апр. 22 | - - | - - | - - | - - |
09:00 | EC | Соотношение гос. долга Еврозоны и ВВП / Euro-Zone Govt Debt/GDP Ratio | Дек. 31 | - - | - - | 66,30% | - - |
11:00 | США | Индекс рефинансирования от МВА / MBA Mortgage Applications | Апр. 17 | - - | - - | -11,00% | - - |
11:30 | Великоб. | Министр финансов предстсавляет бюджет / U.K. Chancellor of the Exchequer Makes Budget Statement | Апр. 22 | - - | - - | - - | - - |
12:30 | Канада | Индекс ведущих индикаторов (м/м) / Leading Indicators MoM | Мар. | -0,80% | - - | -1,10% | - - |
14:00 | США | Индекс цен на жилье / House Price Index MoM | Фев. | -0,70% | - - | 1,70% | - - |
14:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | Апр. 17 | - - | - - | 5671K | - - |
14:30 | США | Данные по запасам бензина от министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | Апр. 17 | - - | - - | -944K | - - |
14:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | Апр. 17 | - - | - - | -1170K | - - |
14:30 | США | Данные по запасам отопит. нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Heat Oil Inventories | Апр. 17 | - - | - - | - - | - - |
14:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | Апр. 17 | - - | - - | -1,47% | - - |
14:30 | США | Данные по запасам сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме / DOE Cushing OK Crude Oil Inventory | Апр. 17 | - - | - - | -742K | - - |
14:30 | США | Прогноз объема спроса на сырую нефть от министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | Апр. 17 | - - | - - | 14063 | - - |
14:30 | США | Прогноз объема спроса на бензин от министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | Апр. 17 | - - | - - | 9089 | - - |
14:30 | США | Прогноз объема спроса на дистилляты от министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | Апр. 17 | - - | - - | 4262 | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | Апр. 17 | - - | - - | -¥169.3B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | Апр. 17 | - - | - - | ¥114.5B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | Апр. 17 | - - | - - | ¥7.9B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | Апр. 17 | - - | - - | ¥818.3B | - - |
Четверг, 23 апреля |
01:30 | Австрал. | Изменение объема продаж новых транспортных средств (м/м) / New Motor Vehicle Sales MoM | Мар. | - - | - - | -3,50% | - - |
01:30 | Австрал. | Изменение объема продаж новых транспортных средств (г/г) / New Motor Vehicle Sales YoY | Мар. | - - | - - | -18,60% | - - |
03:00 | Н. Зеланд. | Изменение объема расходов по кредитным картам (м/м) / Credit Card Spending (YoY) | Мар. | - - | - - | -1,90% | - - |
04:00 | Япон. | Shirakawa (глава ЦБ) выступает перед японским сообществом (New York) | Апр. 23 | - - | - - | - - | - - |
06:15 | Швейц. | Сальдо баланса внешней торговли / Trade Balance | Мар. | - - | - - | 0.73B | 0.72B |
06:15 | Швейц. | Изменение объема экспорта (м/м) / Exports (MoM) | Мар. | - - | - - | -3,70% | - - |
06:15 | Швейц. | Изменение объема импорта (м/м) / Imports (MoM) | Мар. | - - | - - | 2,10% | - - |
06:45 | Фран. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence Indicator | Апр. | 69 | - - | 68 | - - |
06:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития произв. сектора / Production Outlook Indicator | Апр. | -67 | - - | -70 | - - |
06:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития частн. произв. сектора / Own-Company Production Outlook | Апр. | -44 | - - | -45 | - - |
07:00 | Фран. | Индекс PMI для производственной сферы / PMI Manufacturing | Апр., предв. | 37 | - - | 36,5 | - - |
07:00 | Фран. | Индекс PMI для сферы услуг / PMI Services | Апр., предв. | 43,7 | - - | 43,6 | - - |
07:30 | Герм. | Индекс PMI для производственной сферы / PMI Manufacturing | Апр., год. | 33 | - - | 32,4 | - - |
07:30 | Герм. | Индекс PMI для сферы услуг / PMI Services | Апр., год. | 42,4 | - - | 42,3 | - - |
08:00 | EC | Расчетный счет платежного баланса ЕЦБ / ECB Euro-Zone Current Account SA | Фев. | -10.7B | - - | -12.7B | - - |
08:00 | EC | Расчетный счет платежного баланса Еврозоны / Euro-Zone Current Account nsa | Фев. | - - | - - | -18.2B | - - |
08:00 | EC | Индекс PMI для производственной сферы / PMI Manufacturing | Апр., год. | 34,7 | - - | 33,9 | - - |
08:00 | EC | Индекс PMI для сферы услуг / PMI Services | Апр., год. | 41,3 | - - | 40,9 | - - |
08:00 | EC | Композитный индекс PMI / PMI Composite | Апр., год. | 38,9 | - - | 38,3 | - - |
09:00 | Швейц. | Индекс ожиданий от института ZEW / ZEW Survey (Expectations) | Апр. | - - | - - | -57,1 | - - |
09:00 | Швейц. | Hildebrand (ЦБ) выступает с речью (Basel) | Апр. 23 | - - | - - | - - | - - |
09:00 | EC | Изменение объема промышленных заказов (м/м) / Industrial Orders s.a. (MoM) | Фев. | -2,20% | - - | -3,40% | - - |
09:00 | EC | Изменение объема промышленных заказов (г/г) / Industrial Orders n.s.a. (YoY) | Фев. | -34,80% | - - | -34,10% | - - |
12:30 | Канада | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Sales MoM | Фев. | -0,30% | - - | 1,90% | - - |
12:30 | Канада | Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Less Autos MoM - - | Фев. | 0,20% | - - | 1,30% | - - |
12:30 | США | Число первичных обращений за пособием по безработице / Initial Jobless Claims | Апр. 18 | 640K | - - | 610K | - - |
12:30 | США | Число повторных заявок на получение пособие по безработице / Continuing Claims | Апр. 11 | 6120K | - - | 6022K | - - |
14:00 | США | Объем продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales | Мар. | 4.68M | - - | 4.72M | - - |
14:00 | США | Изменение объема продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales MoM | Мар. | -0,90% | - - | 5,10% | - - |
14:30 | Канада | Публикация отчета ЦБ по денежно-кредитной политике / Bank of Canada Monetary Policy Report | Апр. 23 | - - | - - | - - | - - |
14:30 | США | Изменение объема запасов природного газа (EIA) / EIA Natural Gas Storage Change | Апр. 17 | - - | - - | 21 | - - |
23:50 | Япон. | Индекс оптовых цен (г/г) / Corp Service Price (YoY) | Мар. | -2,60% | - - | -2,60% | - - |
23:50 | Япон. | Индекс активности во всех отраслях экономики (м/м) / All Industry Activity Index (MoM) | Фев. | -2,10% | - - | -1,70% | - - |
Пятница, 24 апреля |
04:00 | США | Geithner (минфин) приветствует министров финансов стран G-7 | Апр. 24 | - - | - - | - - | - - |
06:45 | Фран. | Изменение объема потреб. расходов (м/м) / Consumer Spending (MoM) | Мар. | 0,20% | - - | -2,00% | - - |
06:45 | Фран. | Изменение объема потреб. расходов (г/г) / Consumer Spending (YoY) | Мар. | -0,50% | - - | -2,00% | - - |
08:00 | Герм. | Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate | Апр. | 82,3 | - - | 82,1 | - - |
08:00 | Герм. | Индикатор оценки текущей ситуации от IFO / IFO - Current Assessment | Апр. | 82,1 | - - | 82,7 | - - |
08:00 | Герм. | Индикатор ожиданий от IFO / IFO - Expectations | Апр. | 82,6 | - - | 81,6 | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объема ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 1 кв., год. | -1,50% | - - | -1,60% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объема ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 1 кв., год. | -3,80% | - - | -2,00% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Sales s.a. (MoM) | Мар. | -0,30% | - - | -1,90% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объема розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | Мар. | 1,10% | - - | 0,40% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (3 мес/3мес) / Index of Services (3mth/3mth) | Фев. | - - | - - | -1,30% | - - |
12:30 | США | Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders | Мар. | -1,50% | - - | 3,40% | - - |
12:30 | США | Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета расходов на транспортировку / Durables Ex Transportation | Мар. | -1,20% | - - | 3,90% | - - |
14:00 | США | Объем продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales | Мар. | 340K | - - | 337K | - - |
14:00 | США | Изменение объема продаж жилья на первичном рынке (м/м) / New Home Sales MoM | Мар. | 0,90% | - - | 4,70% | - - |