Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
Понедельник, 23 февраля |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объема расходов по кредитным картам (г/г) / Credit Card Spending (YoY) | Янв. | - - | - - | -3,90% | - - |
05:00 | Япон. | Изменение объема продаж супермаркетов (г/г) / Supermarket Sales (YoY) | Янв. | - - | - - | -2,80% | - - |
23-25 Фев. | Герм. | Индекс оптовых цен (г/г) / Wholesale price Index (YoY) | Янв. | -6,30% | - - | -3,30% | - - |
23-25 Фев. | Герм. | Индекс оптовых цен (м/м) / Wholesale Price Index (MoM) | Янв. | -2,00% | - - | -3,00% | - - |
23-27 Фев. | Великоб. | Индекс цен на жилье от Nat'wide (м/м) / Nat'wide House prices sa (MoM) | Фев. | - - | - - | -1,30% | - - |
23-27 Фев. | Великоб. | Индекс цен на жилье от Nat'wide (г/г) / Nat'wide House prices nsa(YoY) | Фев. | - - | - - | -16,60% | - - |
08:00 | Швейц. | Изменение агрегата М3 денежной массы (г/г) / Money Supply M3 YoY | Янв. | - - | - - | 2,40% | - - |
08:00 | Швейц. | ЦБ публикует ежемесячный статистический бюллетень | Фев. 23 | - - | - - | - - | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учетом цен на табачные изделия) (м/м) / CPI (NIC incl. tobacco) (MoM) | Янв., оконч. | -0,10% | - - | -0,10% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учетом цен на табачные изделия) (г/г) / CPI (NIC incl. tobacco) (YoY) | Янв., оконч. | 1,60% | - - | 1,60% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | Янв., оконч. | -1,60% | - - | -1,60% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | Янв., оконч. | 1,50% | - - | 1,50% | - - |
13:00 | EC | Nowotny и Sramko (ЕЦБ) выступают с речью (Vienna) | Фев. 23 | - - | - - | - - | - - |
13:30 | Канада | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | Дек. | -2,70% | - - | -2,40% | - - |
13:30 | Канада | Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Less Autos MoM | Дек. | -2,00% | - - | -2,30% | - - |
15:30 | США | Произв. индекс ФРС-Далласа / Dallas Fed Manf. Activity | Фев. | - - | - - | -50,50% | - - |
17:40 | США | Lockhart (ФРС) выступает с речью об экономике США (Florida) | Фев. 23 | - - | - - | - - | - - |
23:00 | США | Fisher (ФРС) выступает с речью о фин. кризисе (Harvard University) | Фев. 23 | - - | - - | - - | - - |
23:50 | Япон. | Публикация протокола заседания Банка Японии в январе | Фев. 23 | - - | - - | - - | - - |
23:50 | Япон. | Индекс оптовых цен (г/г) / Corp Service Price (YoY) | Янв. | -2,50% | - - | -2,50% | - - |
Вторник, 24 февраля |
00:30 | Австрал. | Предварительное изменение объема импорта (м/м) / Preliminary BoP Imports MoM sa | Янв. | - - | - - | -2,00% | - - |
07:45 | Фран. | Индекс потребительской уверенности / Consumer Confidence Indicator | Фев. | -41 | - - | -41 | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объема потреб. расходов (м/м) / Consumer Spending (MoM) | Янв. | 0,20% | - - | -0,90% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объема потреб. расходов (г/г) / Consumer Spending (YoY) | Янв. | 0,20% | - - | -1,70% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объема закладок новых фундаментов 3м (г/г) / Housing Starts 3M YOY% Change | Янв. | - - | - - | -16,00% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объема выданных разрешений на строительство 3м (г/г) / Housing Permits 3M YoY% Change | Янв. | - - | - - | -11,10% | - - |
08:15 | Швейц. | Число занятых / Employment Level | 4 кв. | - - | - - | 3.956M | - - |
08:15 | Швейц. | Изменение уровня занятости населения / Employment Level (YoY) | 4 кв. | - - | - - | 2,00% | - - |
08:30 | Итал. | Индекс потребительской уверенности / Consumer Confidence Ind. sa | Фев. | 101,5 | - - | 102,6 | - - |
09:00 | Герм. | Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate | Фев. | 83,2 | - - | 83 | - - |
09:00 | Герм. | Индикатор оценки текущей ситуации от IFO / IFO - Current Assessment | Фев. | 84,8 | - - | 86,8 | - - |
09:00 | Герм. | Индикатор ожиданий от IFO / IFO - Expectations | Фев. | 81,4 | - - | 79,4 | - - |
09:00 | Швейц. | Индикатор потребления от UBS / UBS Consumption Indicator | Янв. | - - | - - | 1,15 | - - |
09:00 | EC | Расчетный счет платежного баланса ЕЦБ / ECB Euro-Zone Current Account SA | Дек. | - - | - - | -16.0B | - - |
09:00 | EC | Расчетный счет платежного баланса Еврозоны / Euro-Zone Current Account nsa | Дек. | - - | - - | -13.9B | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение общ. объема коммерческих инвестиций (кв/кв) / Total Business Investment(QoQ) | 4 кв., предв. | - - | - - | -1,30% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение общ. объема коммерческих инвестиций (г/г) / Total Business Investment(YoY) | 4 кв., предв. | - - | - - | -0,10% | - - |
09:30 | Великоб. | Объем ипотечного кредитования от ВВА / BBA Loans for House Purchase | Янв. | - - | - - | 22051 | - - |
09:40 | Великоб. | Sentance (ЦБ) выступает с речью | Фев. 24 | - - | - - | - - | - - |
10:00 | EC | Изменение объема новых заказов в промышленности (м/м) / Industrial New Orders SA MoM | Дек. | - - | - - | -4,50% | - - |
10:00 | EC | Изменение объема новых заказов в промышленности (г/г) / Industrial New Orders YoY | Дек. | - - | - - | -26,20% | - - |
14:00 | США | Индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller / S&P/CaseShiller Home Price Ind. | Дек. | - - | - - | 154,59 | - - |
14:00 | США | Композитный индекс S&/CPS (г/г) / S&P/CS Composite-20 YoY | Дек. | -18,35% | - - | -18,18% | - - |
14:00 | США | Индекс цен на жилье США от S&P/CaseShiller / S&P/Case-Shiller США HPI | 4 кв. | - - | - - | - - | - - |
14:00 | США | Индекс цен на жилье США от S&P/CaseShiller (г/г) / S&P/Case-Shiller США HPI YOY% | 4 кв. | - - | - - | - - | - - |
15:00 | США | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | Фев. | 36 | - - | 37,7 | - - |
15:00 | США | Индекс цен на жилье / House Price Index MoM | Дек. | - - | - - | -1,80% | - - |
15:00 | США | Произв. индекс ФРС-Ричмонда / Richmond Fed Manufact. Index | Фев. | - - | - - | -49 | - - |
15:00 | США | Bernanke выступает с речью об экономике и политике ФРС | Фев. 24 | - - | - - | - - | - - |
15:00 | США | Индекс покупных цен на жилье (кв/кв) / House Price Purchase Index QoQ | 4 кв. | -1,80% | - - | -1,80% | - - |
16:30 | США | Fisher (ФРС) выступает с речью о фин. кризисе (Rhode Island) | Фев. 24 | - - | - - | - - | - - |
21:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от API / API U.S. Crude Oil Inventories | Фев. 20 | - - | - - | 1576K | - - |
21:30 | США | Данные по запасам бензина от API / API U.S. Gasoline Inventories | Фев. 20 | - - | - - | 1645K | - - |
21:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от API / API U.S. Distillate Inventory | Фев. 20 | - - | - - | -875K | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Инфляционные ожидания RBNZ за 2 года / RBNZ 2yr Inflation Expectation | 1 кв. | - - | - - | 2,70% | - - |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | Фев. 22 | - - | - - | -49 | - - |
23:50 | Япон. | Общее сальдо баланса внешней торговли / Merchnds Trade Balance Total | Янв. | -1179,5 | - - | -¥320.7B | - - |
23:50 | Япон. | Скорректированное сальдо баланса внешней торговли / Adjusted Merchnds Trade Bal. | Янв. | -¥489.8B | - - | -¥148.8B | - - |
Среда, 25 февраля |
00:30 | Австрал. | Индекс себестоимости труда (кв/кв) / Wage Cost Index QoQ | 4 кв. | 0,90% | - - | 0,90% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс себестоимости труда (г/г) / Wage Cost Index YoY | 4 кв. | 3,80% | - - | 4,10% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объема сданных объектов строительства / Construction Work Done | 4 кв. | -1,50% | - - | 4,40% | - - |
05:00 | Япон. | Индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства / Small Business Confidence | Фев. | - - | - - | 24,8 | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объема ВВП (кв/кв) / GDP s.a. (QOQ) | 4 кв., оконч. | -2,10% | - - | - - | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объема ВВП (г/г) / GDP wda (YoY) | 4 кв., оконч. | -1,70% | - - | - - | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объема ВВП (кв/кв) (без учета сезонных изменений) / GDP nsa (YoY) | 4 кв., оконч. | - - | - - | - - | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объема потребления частного сектора / Private Consumption | 4 кв. | - - | - - | 0,30% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объема расходов гос. сектора / Government Spending | 4 кв., оконч. | - - | - - | 0,80% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объема кап. инвестиций / Capital Investment | 4 кв., оконч. | - - | - - | 0,10% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объема инвестиций в строит. секторе / Construction Investment | 4 кв., оконч. | - - | - - | 0,30% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объема внутр. спроса / Domestic Demand | 4 кв., оконч. | - - | - - | 1,30% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объема импорта / Imports | 4 кв., оконч. | - - | - - | 3,80% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объема экспорта / Exports | 4 кв., оконч. | - - | - - | -0,40% | - - |
08:30 | Итал. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence | Фев. | 66 | - - | 65,5 | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Sales s.a. (MoM) | Дек. | 0,00% | - - | -0,20% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объема розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | Дек. | - - | - - | -3,00% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объема ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 4 кв., предв. | -1,60% | - - | -1,50% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объема ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 4 кв., предв. | -1,90% | - - | -1,80% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объема потребления частного сектора / Private Consumption | 4 кв., предв. | -0,40% | - - | -0,20% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объема расходов гос. сектора / Government Spending | 4 кв., предв. | - - | - - | 0,60% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объема валовых постоянных расходов / Gross Fixed Capital Formation | 4 кв., предв. | -4,60% | - - | -2,80% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объема экспорта / Exports | 4 кв., предв. | -4,90% | - - | 0,30% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объема импорта / Imports | 4 кв., предв. | -3,70% | - - | 1,00% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (3 мес/3мес) / Index of Services (3mth/3mth) | Дек. | - - | - - | -0,40% | - - |
10:00 | EC | Weber (ЕЦБ) выступает с речью (Hannover, Germany) | Фев. 25 | - - | - - | - - | - - |
12:00 | США | Индекс рефинансирования от МВА / MBA Mortgage Applications | Фев. 20 | - - | - - | 45,70% | - - |
15:00 | США | Объем продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales | Янв. | 4.80M | - - | 4.74M | - - |
15:00 | США | Изменение объема продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales MoM | Янв. | 1,30% | - - | 6,50% | - - |
15:00 | США | Bernanke выступает с отчетом по денежно-кредитной политике | Фев. 25 | - - | - - | - - | - - |
15:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | Фев. 20 | - - | - - | -138K | - - |
15:30 | США | Данные по запасам бензина от министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | Фев. 20 | - - | - - | 1105K | - - |
15:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | Фев. 20 | - - | - - | -813K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | Фев. 20 | - - | - - | 0,72% | - - |
15:30 | США | Предполагаемый объем спроса на сырую нефть от DOE / DOE Crude Oil Implied Demand | Фев. 20 | - - | - - | 14136 | - - |
15:30 | США | Предполагаемый объем спроса на бензин от DOE / DOE Gasoline Implied Demand | Фев. 20 | - - | - - | 9046 | - - |
15:30 | США | Предполагаемый объем спроса на дистилляты от DOE / DOE Distillate Implied Demand | Фев. 20 | - - | - - | 4740 | - - |
17:30 | Великоб. | Blanchflower (ЦБ) выступает с речью | Фев. 25 | - - | - - | - - | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Сальдо баланса внешней торговли / Trade Balance | Янв. | -450.0M | - - | -347.0M | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Объем импорта / Imports | Янв. | 3.70B | - - | 4.20B | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Объем экспорта / Exports | Янв. | 3.25B | - - | 3.85B | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Отчет об использовании бюджета / Balance YTD | Янв. | -5750 | - - | -5620 | - - |
23:00 | Австрал. | Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board / Conference Board Leading Index | Дек. | - - | - - | -1,00% | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | Фев. 20 | - - | - - | -¥45.5B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | Фев. 20 | - - | - - | -¥215.9B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | Фев. 20 | - - | - - | ¥124.0B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | Фев. 20 | - - | - - | ¥1435.0B | - - |
Четверг, 26 февраля |
00:30 | Австрал. | Изменение объема капитальных расходов в частном секторе / Private Capital Expenditure | 4 кв. | -3,00% | - - | 0,60% | - - |
01:30 | Япон. | BOJ Board Member Noda to Speak in Naha City | Фев. 26 | - - | - - | - - | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение агрегата М3 денежной массы (г/г) / Money Supply M3 YoY | Янв. | - - | - - | 6,30% | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ / NBNZ Business Confidence | Фев. | - - | - - | - - | - - |
07:00 | Герм. | Уровень безработицы от МОТ / ILO Unemployment Rate | Янв. | - - | - - | 7,20% | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Baden Wuerttemberg (м/м) / CPI - Baden Wuerttemberg (MoM) | Фев. | - - | - - | -0,70% | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен в земле North Rhine-West. (м/м) / CPI - North Rhine-West. (MoM) | Фев. | - - | - - | -0,60% | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Baden Wuerttemberg (u/u) / CPI - Baden Wuerttemberg (YoY) | Фев. | - - | - - | 1,10% | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен в земле North Rhine-West. (г/г) / CPI - North Rhine-West. (YoY) | Фев. | - - | - - | 1,00% | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Bavaria (м/м) / CPI - Bavaria (MoM) | Фев. | - - | - - | -0,30% | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Bavaria (г/г) / CPI - Bavaria (YoY) | Фев. | - - | - - | 1,30% | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Hesse (м/м) / CPI - Hesse (MoM) | Фев. | - - | - - | -0,30% | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Hesse (г/г) / CPI - Hesse (YoY) | Фев. | - - | - - | 0,80% | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Saxony (м/м) / CPI - Saxony (MoM) | Фев. | - - | - - | -0,50% | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Saxony (г/г) / CPI - Saxony (YoY) | Фев. | - - | - - | 1,20% | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Brandenburg (г/г) / CPI - Brandenburg (YoY) | Фев. | - - | - - | 0,90% | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Brandenburg м/м) / CPI - Brandenburg (MoM) | Фев. | - - | - - | -0,50% | - - |
07:10 | Герм. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | Март | 2,1 | - - | 2,2 | - - |
08:55 | Герм. | Изменение числа безработных / Unemployment Change (000's) | Фев. | 55K | - - | 56K | - - |
08:55 | Герм. | Уровень безработицы / Unemployment Rate (s.a) | Фев. | 7,90% | - - | 7,80% | - - |
09:00 | Итал. | Сальдо баланса внешней торговли без учета т/о с ЕС (евро) / Trade Balance Non-Eu (Euros) | Янв. | - - | - - | -66.0M | - - |
09:00 | EC | Изменение агрегата М3 денежной массы (г/г) / Euro-Zone M3 s.a. (YoY) | Янв. | 6,90% | - - | 7,30% | - - |
09:00 | EC | Изменение агрегата М3 денежной массы (3 м, средн.) / Euro-Zone M3 s.a. 3 mth ave. | Янв. | 7,30% | - - | 7,90% | - - |
10:00 | EC | Индикатор деловых условий / Business Climate Indicator | Фев. | - - | - - | -3,16 | - - |
10:00 | EC | Индекс уверенности потребителей Еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | Фев. | -31 | - - | -31 | - - |
10:00 | EC | Индекс уверенности в экономической сфере Еврозоны / Euro-Zone Economic Confidence | Фев. | 69,2 | - - | 68,9 | - - |
10:00 | EC | Индекс уверенности в промышленной сфере Еврозоны / Euro-Zone Indust. Confidence | Фев. | -33 | - - | -34 | - - |
10:00 | EC | Индекс уверенности в сфере услуг Еврозоны /Euro-Zone Services Confidence | Фев. | -22 | - - | -22 | - - |
10:30 | Великоб. | King, Tucker, Haldane, Bailey (ЦБ) выступают с речью | Фев. 26 | - - | - - | - - | - - |
13:00 | IR | Trichet (ЕЦБ) выступает с речью о конкурентоспособности Европы (Dublin) | Фев. 26 | - - | - - | - - | - - |
13:30 | США | Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders | Янв. | -2,30% | - - | -2,60% | - - |
13:30 | США | Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета расходов на транспортировку / Durables Ex Transportation | Янв. | -2,00% | - - | -3,60% | - - |
13:30 | США | Число первичных обращений за пособием по безработице / Initial Jobless Claims | Фев. 21 | - - | - - | 627K | - - |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособие по безработице / Continuing Claims | Фев. 14 | - - | - - | 4987K | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | Фев., предв. | 0,40% | - - | - - | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | Фев., предв. | 0,80% | - - | - - | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | Фев., предв. | 0,30% | - - | -0,60% | - - |
- - | Герм. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | Фев., предв. | 0,70% | - - | 0,90% | - - |
15:00 | США | Объем продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales | Янв. | 327K | - - | 331K | - - |
15:00 | США | Изменение объема продаж жилья на первичном рынке (м/м) / New Home Sales MoM | Янв. | -1,40% | - - | -14,70% | - - |
15:30 | США | Изменение объема запасов природного газа от EIA / EIA Natural Gas Storage Change | Фев. 20 | - - | - - | -24 | - - |
18:00 | Фран. | Общее число безработных / Total Jobseekers | Янв. | - - | - - | 2114,3 | - - |
18:00 | Фран. | Чистое изменение общего числа безработных / Jobseekers- Net Change | Янв. | - - | - - | 45,8 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение числа туристов / Visitor Arrivals | Янв. | - - | - - | 3,90% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объема выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits MoM | Янв. | - - | - - | -6,00% | - - |
23:15 | Япон. | Произв. индекс PMI от Nomura/JMMA / Nomura/JMMA Manufacturing PMI | Фев. | - - | - - | 29,6 | - - |
23:30 | Япон. | Уровень безработицы / Jobless Rate | Янв. | 4,60% | - - | 4,40% | - - |
23:30 | Япон. | Соотношение рабочих мест и количества претендентов / Job-To-Applicant Ratio | Янв. | 0,69 | - - | 0,72 | - - |
23:30 | Япон. | Изменение объема уровня расходов частн. сектора / Household Spending (YoY) | Янв. | -5,80% | - - | -4,60% | - - |
23:30 | Япон. | Индекс потребительских цен Токио (г/г) / Tokyo CPI YoY | Фев. | 0,30% | - - | 0,50% | - - |
23:30 | Япон. | Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания (г/г) / Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY | Фев. | 0,30% | - - | 0,50% | - - |
23:30 | Япон. | Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / Tokyo SA CPI Ex-Fresh Food, Energy MoM | Фев. | -0,30% | - - | -0,30% | - - |
23:30 | Япон. | Индекс потребительских цен (г/г) / Natl CPI YoY | Янв. | 0,00% | - - | 0,40% | - - |
23:30 | Япон. | Индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты (г/г) / Natl CPI Ex-Fresh Food YoY | Янв. | -0,10% | - - | - - | - - |
23:30 | Япон. | Индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты и энергоносители (г/г) / Natl CPI Ex-Fresh Food, Energy YoY | Янв. | -0,20% | - - | 0,00% | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | Янв., предв. | -10,00% | - - | -9,80% | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | Янв., предв. | -30,70% | - - | -20,80% | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема продаж крупных розничных продавцов / Large Retailers' Sales | Янв. | -5,60% | - - | -6,30% | -6,20% |
23:50 | Япон. | Изменение объема розничной торговли (г/г) / Retail Trade YoY | Янв. | -3,00% | - - | -2,70% | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Trade MoM SA | Янв. | -0,20% | - - | -2,00% | -1,90% |
Пятница, 27 февраля |
00:01 | Великоб. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | Фев. | -39 | - - | -37 | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объема кредитования частного сектора (м/м) / Private Sector Credit MoM% | Янв. | 0,30% | - - | -0,30% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объема кредитования частного сектора (г/г) / Private Sector Credit YoY% | Янв. | 6,00% | - - | - - | - - |
00:30 | Австрал. | Объем валютообменых операций ЦБ / RBA Foreign Exchange Transactn | Янв. | - - | - - | - - | - - |
04:00 | Япон. | Изменение объема производства транспортных средств (г/г) / Vehicle Production (YoY) | Янв. | - - | - - | -25,20% | - - |
05:00 | Япон. | Изменение объема закладок новых фундаментов (г/г) / Housing Starts (YoY) | Янв. | -15,00% | - - | -5,80% | - - |
05:00 | Япон. | Объем закладок новых фундаментов / Annualized Housing Starts | Янв. | 0.994M | - - | 1.001M | - - |
05:00 | Япон. | Изменение объема заказов в строит. секторе (г/г) / Construction Orders (YoY) | Янв. | - - | - - | -27,30% | - - |
08:30 | Итал. | Индикатор уверенности в сфере розничных продавцов / Retailers' Confid. General | Фев. | - - | - - | 95,5 | - - |
08:30 | Итал. | Индекс активности в сфере услуг / Services Survey | Фев. | - - | - - | -30 | - - |
09:00 | Итал. | Изменение уровня занятости в крупных компаниях (г/г) / Large Company Empl. Nsa (YoY) | Дек. | - - | - - | -1,00% | - - |
09:00 | EC | Gonzalez-Paramo (ЕЦБ) выступает с речью (Madrid) | Фев. 27 | - - | - - | - - | - - |
10:00 | EC | Индекс потребительских цен Еврозоны (м/м) / Euro-Zone CPI (MoM) | Янв. | -0,90% | - - | -0,10% | - - |
10:00 | EC | Индекс потребительских цен Еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI (YoY) | Янв. | 1,10% | - - | 1,60% | - - |
10:00 | EC | Уровень безработицы Еврозоны / Euro-Zone Unemployment Rate | Янв. | 8,10% | - - | 8,00% | - - |
10:00 | EC | Основной индекс потребительских цен Еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI - Core (YoY) | Янв. | 1,80% | - - | 1,80% | - - |
10:30 | Швейц. | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF / KOF Swiss Leading Indicator | Фев. | -0,93 | - - | -0,87 | - - |
13:30 | Канада | Сальдо расчетного счета платежного баланса / Current Account (BOP) | 4 кв. | -$6.0B | - - | $5.6B | - - |
13:30 | Канада | Индекс цен производителей (м/м) / Industrial Product Price MoM | Янв. | -0,30% | - - | - - | - - |
13:30 | Канада | Индекс цен на сырье (м/м) / Raw Materials Price Index MoM | Янв. | 0,40% | - - | - - | - - |
13:30 | США | Изменение объема ВВП за квартал / GDP QoQ (Annualized) | 4 кв., предв. | -5,30% | - - | -3,80% | - - |
13:30 | США | Изменение объема личного потребления / Personal Consumption | 4 кв. | - - | - - | -3,50% | - - |
13:30 | США | Ценовой индекс ВВП / GDP Price Index | 4 кв. | -0,10% | - - | -0,10% | - - |
13:30 | США | Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) / Core PCE QoQ | 4 кв. | 0,60% | - - | 0,60% | - - |
14:45 | США | Индекс Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager | Фев. | 34 | - - | 33,3 | - - |
15:00 | США | Индикатор уверенности потребителей от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | Фев., оконч. | 56,2 | - - | 56,2 | - - |
15:00 | США | Индекс цен на жилье от NAPM / NAPM-Milwaukee | Фев. | - - | - - | 33 | - - |
15:00 | США | Yellen, Bullard (ФРС) комментируют политику и цены на нефть | Фев. 27 | - - | - - | - - | - - |