Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
Воскресенье, 8 февраля |
- - | Н. Зеланд. | Изменение цен на жилье (г/г) / QV House Prices YoY% | Янв. | - - | - - | - - | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема агрегата M3 денежной массы (г/г) / Japan Money Stock M3 YoY | Янв. | 0,80% | - - | 0,80% | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема агрегата M2 денежной массы (г/г) / Japan Money Stock M2 YoY | Янв. | 1,80% | - - | 1,80% | - - |
23:50 | Япон. | Сальдо расчетного счета платежного баланса / Current Account Total | Дек. | ¥320.0B | - - | ¥581.2B | - - |
23:50 | Япон. | Скорректированное общее сальдо расчетного счета платежного баланса / Adjusted Current Account Total | Дек. | ¥601.5B | - - | ¥654.1B | - - |
23:50 | Япон. | Сальдо баланса внешней торговли / Trade Balance - BOP Basis | Дек. | -¥175.9B | - - | -¥93.4B | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема заказов на машины и оборудование (м/м) / Machine Orders (MoM) | Дек. | -8,60% | - - | -16,20% | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема заказов на машины и оборудование (г/г) / Machine Orders YOY% | Дек. | -33,00% | - - | -27,70% | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема банковского кредитования без учета трастов (г/г) / Bank Lending Banks ex-Trust Y% | Янв. | - - | - - | 4,60% | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема банковского кредитования с учетом трастов (г/г) / Bank Lending incl Trusts(YoY) | Янв. | 3,80% | - - | 3,70% | - - |
23:50 | Япон. | Скорректированное изменение объема банковского кредитования (г/г) / Bank Lending Banks Adjust YoY | Янв. | - - | - - | 4,10% | - - |
Понедельник, 9 февраля |
00:30 | Австрал. | Индекс числа вакансий от ANZ (м/м) / ANZ Job Advertisements (MoM) | Янв. | - - | - - | -9,70% | - - |
04:30 | Япон. | Изменение уровня банкротств (г/г) / Bankruptcies (YoY) | Янв. | - - | - - | 24,10% | - - |
05:00 | Япон. | Оценка текущей ситуации от экономических наблюдателей / Eco Watchers Survey: Current | Янв. | 13,3 | - - | 15,9 | - - |
05:00 | Япон. | Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Outlook | Янв. | - - | - - | 17,6 | - - |
06:00 | Япон. | Изменение объема заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | Янв., предв. | - - | - - | -71,80% | - - |
07:00 | Герм. | Сальдо баланса внешней торговли / Trade Balance | Дек. | 8.2B | - - | 9.7B | - - |
07:00 | Герм. | Сальдо расчетного счета платежного баланса (евро) / Current Account (EURO) | Дек. | 7.5B | - - | 8.6B | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объема импорта (м/м) / Imports SA (MoM) | Дек. | -3,90% | - - | -5,60% | -5,80% |
07:00 | Герм. | Изменение объема экспорта (м/м) / Exports SA (MoM) | Дек. | -4,00% | - - | -10,60% | -10,80% |
07:30 | Фран. | Индекс настроений в деловой среде от Банка Франции / Bank of France Bus. Sentiment | Янв. | 68 | - - | 66 | - - |
09:30 | EC | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix / Sentix Investor Confidence | Фев. | -31,5 | - - | -34,4 | - - |
09-14 Фев. | Австрал. | Объем золотовалютных операций ЦБ / RBA Foreign Exchange Transactn | Янв. | - - | - - | - - | - - |
13:15 | Канада | Число закладок новых фундаментов / Housing Starts | Янв. | 165.0K | - - | 177.3K | 172.2K |
16:00 | EC | Встреча министров финансов стран ЕС | Фев. 9 | - - | - - | - - | - - |
09-14 Фев. | Н. Зеланд. | Индекс PMI / Business Н. Зеланд. PMI | Янв. | - - | - - | 42,5 | - - |
09-14 Фев. | Н. Зеланд. | Изменение объема продаж жилья от REINZ (г/г) / REINZ House Sales YoY% | Янв. | - - | - - | - - | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема ипотечного кредитования (г/г) / Housing Loans YoY | 4 кв. | - - | - - | 4,20% | - - |
Вторник, 10 февраля |
00:01 | Великоб. | Баланс цен на жилье от RICS / RICS House Price Balance | Янв. | -70,00% | - - | -73,00% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс уверенности в деловой среде от NAB / NAB Business Confidence | Янв. | - - | - - | -20 | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс условий для развития бизнеса от NAB / NAB Business Conditions | Янв. | - - | - - | -6 | - - |
01:45 | США | Fisher (ФРС) выступает с речью о глобальном фин. кризисе (Houston) | Фев. 10 | - - | - - | - - | - - |
03:00 | EC | Weber (ЕЦБ) выступает с речью (Kuala Lumpur, Malaysia) | Фев. 10 | - - | - - | - - | - - |
05:00 | Япон. | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | Янв. | - - | - - | 26,7 | - - |
05:00 | Япон. | Индекс потребительской уверенности в частном секторе / Consumer Confidence Households | Янв. | 25,2 | - - | 26,2 | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объема промышленного производства (м/м) / Industrial Production MoM (sa) | Дек. | -1,80% | - - | -2,40% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Prod. YoY (nsa wda) | Дек. | -10,70% | - - | -9,00% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM) | Дек. | -2,20% | - - | -3,10% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY) | Дек. | -12,80% | - - | -11,00% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | Янв. | -0,40% | - - | -0,50% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | Янв. | 0,60% | - - | 0,70% | - - |
08:30 | EC | Встреча министров финансов стран ЕС | Фев. 10 | - - | - - | - - | - - |
08:45 | Австрал. | Glenn Stevens (глава ЦБ) выступает с речью (Kuala Lumpur) | Фев. 10 | - - | - - | - - | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объема промышленного производства (м/м) / Industrial Production sa (MoM) | Дек. | -1,90% | - - | -2,30% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Production wda(YoY) | Дек. | -11,30% | - - | -9,70% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Production nsa(YoY) | Дек. | -10,60% | - - | -12,30% | - - |
09:30 | Великоб. | Сальдо баланса внешней торговли (млн. фунтов) / Visible Trade Balance GBP/Mn | Дек. | -£8100 | - - | -£8330 | - - |
09:30 | Великоб. | Сальдо баланса внешней торговли без учета т/о со странами ЕС (млн. фунт) / Trade Balance Non EU GBP/Mn | Дек. | -£4800 | - - | -£5304 | - - |
09:30 | Великоб. | Общее сальдо баланса внешней торговли (млн. фунтов) / Total Trade Balance (GBP/Mln) | Дек. | -£4250 | - - | -£4478 | - - |
14:00 | США | Dudley (ФРС-Нью-Йорк) выступает с речью об инфляции | Фев. 10 | - - | - - | - - | - - |
15:00 | США | Изменение объема запасов на складах оптовой торговли / Wholesale Inventories | Дек. | -0,70% | - - | -0,60% | - - |
15:00 | США | Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP / IBD/TIPP Economic Optimism | Фев. | - - | - - | 45,4 | - - |
15:00 | США | Geithner (минфин) выступает перед Сенатом с речью о плане TARP | Фев. 10 | - - | - - | - - | - - |
- - | США | Краткосрочный прогноз объема запасов нефти-сырца от Министерства энергетики / DOE Short-Term Crude Outlook | Фев. | - - | - - | 54,5 | - - |
- - | США | Краткосрочный прогноз объема запасов дизтоплива от Министерства энергетики / DOE Short-Term Diesel Outlook | Фев. | - - | - - | 2,54 | - - |
- - | США | Краткосрочный прогноз объема запасов топливн. нефти от Министерства энергетики / DOE Short-Term Ht Oil Outlook | Фев. | - - | - - | 2,4 | - - |
- - | США | Краткосрочный прогноз объема запасов мод. газа от Министерства энергетики / DOE Short-Term Mogas Outlook | Фев. | - - | - - | 12,12 | - - |
- - | США | Краткосрочный прогноз объема запасов природн. газа от Министерства энергетики / DOE Short-Term NatGas Outlook | Фев. | - - | - - | 2,18 | - - |
18:00 | США | Bernanke выступает с речью о программах ФРС | Фев. 10 | - - | - - | - - | - - |
21:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от API / API U.S. Crude Oil Inventories | Фев. 6 | - - | - - | 8130K | - - |
21:30 | США | Данные по запасам бензина от API / API U.S. Gasoline Inventories | Фев. 6 | - - | - - | 2150K | - - |
21:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от API / API U.S. Distillate Inventory | Фев. 6 | - - | - - | -184K | - - |
22:00 | США | Индекс потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | Фев. 8 | -52 | - - | -52 | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс потребительской уверенности от Westpac / Westpac Consumer Confidence | Фев. | - - | - - | -2,20% | - - |
Среда, 11 февраля |
00:30 | Австрал. | Изменение объема ипотечного кредитования / Home Loans | Дек. | 3,50% | - - | 1,30% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объема ипотечного кредитования / Investment Lending | Дек. | 1,00% | - - | -6,10% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение общего объема выданных кредитов / Value of Loans MoM | Дек. | 2,30% | - - | 1,40% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | Янв., оконч. | -0,50% | - - | -0,50% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | Янв., оконч. | 0,90% | - - | 0,90% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | Янв., оконч. | -0,60% | - - | -0,60% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | Янв., оконч. | 0,90% | - - | 0,90% | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо расчетного счета платежного баланса (евро) / Current Account (EURO) | Дек. | - - | - - | -4.4B | - - |
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы / Claimant Count Rate | Янв. | 3,80% | - - | 3,60% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение числа безработных / Jobless Claims Change | Янв. | 88.0K | - - | 77.9K | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение уровня среднего заработка (с учетом премий)(3м/г/г) / Avg Earnings inc bonus 3M/YoY | Дек. | 3,00% | - - | 3,10% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение уровня среднего заработка (без учета премий)(3м/г/г) / Avg Earnings ex bonus 3M/YoY | Дек. | 3,60% | - - | 3,60% | - - |
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы от МОТ (3 мес.) / ILO Unemployment Rate (3mths) | Дек. | 6,30% | - - | 6,10% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение уровня стоимости единицы рабочей силы в промышленности (3м/г/г) / Manu.Unit Wage Cost (3Ms/YoY) | Дек. | - - | - - | 4,20% | - - |
10:30 | Великоб. | Публикация ежеквартального отчета Банка Англии по инфляции | Фев. 11 | - - | - - | - - | - - |
10:45 | EC | Stark (ЕЦБ) выступает с речью (Stuttgart, Germany) | Фев. 11 | - - | - - | - - | - - |
12:00 | США | Индекс рефинансирования от МВА / MBA Mortgage Applications | Фев. 7 | - - | - - | 8,60% | - - |
13:30 | Канада | Индекс цен на жилье на первичном рынке (м/м) / New Housing Price Index MoM | Дек. | - - | - - | -0,30% | - - |
13:30 | Канада | Сальдо баланса внешней торговли / Int'l Merchandise Trade | Дек. | 0.5B | - - | 1.3B | - - |
13:30 | США | Сальдо баланса внешней торговли / Trade Balance | Дек. | -$36.0B | - - | -$40.4B | - - |
- - | EC | Заседание экономической комиссии Европарламента | Фев. 11 | - - | - - | - - | - - |
14:50 | США | Duke (ФРС) выступает с речью о стабилизации на рынке жилья (New York) | Фев. 11 | - - | - - | - - | - - |
15:00 | EC | Stark (ЕЦБ) выступает с речью (Baden-Baden, Germany) | Фев. 11 | - - | - - | - - | - - |
15:00 | США | Lewis, Pandit выступают с речью о фин. ресурсах для плана (TARP) | Фев. 11 | - - | - - | - - | - - |
15:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | Фев. 6 | - - | - - | 7170K | - - |
15:30 | США | Данные по запасам бензина от министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | Фев. 6 | - - | - - | 362K | - - |
15:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | Фев. 6 | - - | - - | -1361K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | Фев. 6 | - - | - - | 1,03% | - - |
18:00 | США | Evans (ФРС-Чикаго) выступает с речью о перспективах экономики США (Iowa) | Фев. 11 | - - | - - | - - | - - |
18:00 | - - | Tumpel-Gugerell (ЕЦБ) выступает с речью (Vienna) | Фев. 11 | - - | - - | - - | - - |
19:00 | США | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета / Monthly Budget Statement | Янв. | -$78.0B | - - | - - | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение уровня цен на жилье (м/м) / Food Prices (MoM) | Янв. | - - | - - | -0,20% | - - |
23:50 | Япон. | Внутренний индекс оптовых цен (м/м) / Domestic CGPI (MoM) | Янв. | -0,60% | - - | -1,20% | - - |
23:50 | Япон. | Внутренний индекс оптовых цен (г/г) / Domestic CGPI (YoY) | Янв. | 0,30% | - - | 1,10% | - - |
Четверг, 12 февраля |
00:00 | Австрал. | Ожидания по потребительской инфляции / Consumer Inflation Expectation | Фев. | - - | - - | 2,70% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение числа занятых / Employment Change | Янв. | -18.0K | - - | -1.2K | - - |
00:30 | Австрал. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | Янв. | 4,70% | - - | 4,50% | - - |
00:30 | Австрал. | Уровень трудоспособного населения / Participation Rate | Янв. | 64,90% | - - | 65,00% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс настроения в деловой среде от NAB / NAB Business Confidence | 4 кв. | - - | - - | -7 | - - |
06:45 | Швейц. | Индекс настроений потребителей от SECO / SECO Consumer Climate | Янв. | -36 | - - | -27 | - - |
08:00 | - - | Bini Smaghi (ЕЦБ) выступает с речью (Brussels) | Фев. 12 | - - | - - | - - | - - |
09:00 | EC | ЕЦБ публикует ежемесячный отчет за февраль | Фев. 12 | - - | - - | - - | - - |
10:00 | EC | Изменение объема промышленного производства Еврозоны (м/м) / Euro-Zone Ind. Prod. sa (MoM) | Дек. | -2,50% | - - | -1,60% | - - |
10:00 | EC | Изменение объема промышленного производства Еврозоны (г/г) / Euro-Zone Ind. Prod. wda (YoY) | Дек. | -9,50% | - - | -7,70% | - - |
13:30 | США | Изменение объема розничной торговли / Advance Retail Sales | Янв. | -0,80% | - - | -2,70% | - - |
13:30 | США | Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей / Retail Sales Ex-Auto | Янв. | -0,40% | - - | -3,10% | - - |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | Фев. 7 | 610K | - - | 626K | - - |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | Янв. 31 | 4800K | - - | 4788K | - - |
15:00 | США | Изменение объема запасов на коммерческих складах / Business Inventories | Дек. | -0,90% | - - | -0,70% | - - |
15:30 | США | Изменение объема запасов природного газа (EIA) / EIA Natural Gas Storage Change | Фев. 6 | - - | - - | -195 | - - |
18:00 | EC | Trichet (ЕЦБ) выступает с речью (Osnabrueck, Germany) | Фев. 12 | - - | - - | - - | - - |
18:30 | - - | Gonzalez-Paramo (ЕЦБ) выступает с речью (Barcelona, Spain) | Фев. 12 | - - | - - | - - | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | Дек. | - - | - - | 0,00% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Ex-Auto (MoM) | Дек. | - - | - - | 0,30% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей (кв/кв) / Retail Sales Ex Inflation(QoQ) | 4 кв. | - - | - - | -0,90% | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | Фев. 6 | - - | - - | -¥341.7B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | Фев. 6 | - - | - - | -¥328.9B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | Фев. 6 | - - | - - | ¥482.2B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | Фев. 6 | - - | - - | ¥457.4B | - - |
Пятница, 13 февраля |
07:00 | Герм. | Изменение объема ВВП (кв/кв) / GDP s.a. (QOQ) | 4 кв., предв. | -1,80% | - - | -0,50% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объема ВВП (г/г) / GDP wda (YoY) | 4 кв., предв. | -1,40% | - - | 0,80% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объема ВВП (г/г) (без учета сезонных колебаний) / GDP nsa (YoY) | 4 кв., предв. | -1,30% | - - | 1,30% | - - |
07:00 | EC | Изменение объема регистраций новых автомобилей в ЕС / EU 25 New Car Registrations | Янв. | - - | - - | -18,20% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) / Non-Farm Payrolls (QoQ) | 4 кв., предв. | -0,50% | - - | -0,30% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение уровня заработной платы (кв/кв) / Wages (QoQ) | 4 кв., предв. | 0,40% | - - | 0,70% | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо баланса бюджета (евро) / Central Govt. Balance (Euros) | Дек. | - - | - - | -66.6B | - - |
07:50 | Фран. | Изменение объема ВВП (кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 4 кв., предв. | -1,20% | - - | 0,10% | - - |
07:50 | Фран. | Изменение объема ВВП (г/г) / Gross Domestic Product (YoY) | 4 кв., предв. | -0,90% | - - | 0,60% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и импорта (м/м) / Producer & Import Prices (MoM) | Янв. | 0,00% | - - | -0,70% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и импорта (г/г) / Producer & Import Prices (YoY) | Янв. | -0,10% | - - | 0,40% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объема ВВП (кв/кв) / GDP sa and wda (QoQ) | 4 кв., предв. | -1,30% | - - | -0,50% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объема ВВП (г/г) / GDP sa and wda (YoY) | 4 кв., предв. | -1,70% | - - | -0,90% | - - |
10:00 | EC | Изменение объема ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 4 кв., год. | -1,30% | - - | -0,20% | - - |
10:00 | EC | Изменение объема ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 4 кв., год. | -1,10% | - - | 0,60% | - - |
13:30 | Канада | Изменение объема продаж новых транспортных средств (м/м) / New Motor Vehicle Sales MoM | Дек. | -15,00% | - - | -7,00% | - - |
15:00 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | Фев., предв. | 61,0 | - - | 61,2 | - - |