Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
Воскресенье, 11 января |
16:00 | Австрал. | Число переговоров с профсоюзами по поводу оплаты труда / Quarterly Wage Agreements | 3 кв. | - - | - - | 4 | - - |
Понедельник, 12 января |
00:30 | Австрал. | Индекс объявлений о вакансиях от ANZ (м/м) / ANZ Job Advertisements (MoM) | Дек. | - - | - - | -8,60% | - - |
12-19 Янв. | Фран. | Индикатор настроений в деловой среде Банка Франции / Bank of France Bus. Sentiment | Дек. | 66 | - - | 68 | - - |
13:30 | Канада | Индекс цен на жилье на первичном рынке (м/м) / New Housing Price Index MoM | Ноя. | - - | - - | -0,40% | - - |
15:30 | Канада | Прогнозное изменение объема торговли / Business Outlook Future Sales | 4 кв. | - - | - - | 3 | - - |
17:40 | США | Lockhart (ФРС) выступает с речью по поводу перспектив экономики США (Atlanta) | Янв. 12 | - - | - - | - - | - - |
21:00 | Н. Зеланд. | Индикатор настроений деловой среды от NZIER / NZIER Business Opinion Survey | 4 кв. | - - | - - | -19 | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема агрегата M3 денежной массы (г/г) / Japan Money Stock M3 YoY | Дек. | 0,60% | - - | 0,60% | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема агрегата M2 денежной массы (г/г) / Japan Money Stock M2 YoY | Дек. | 1,70% | - - | 1,70% | - - |
23:50 | Япон. | Сальдо расчетного счета платежного баланса / Current Account Total | Ноя. | ¥600.0B | - - | ¥960.5B | - - |
23:50 | Япон. | Скорректированное общее сальдо расчетного счета платежного баланса / Adjusted Current Account Total | Ноя. | ¥625.4B | - - | ¥1113.2B | - - |
23:50 | Япон. | Сальдо баланса внешней торговли / Trade Balance - BOP Basis | Ноя. | -¥76.2B | - - | ¥145.8B | - - |
23:50 | Япон. | Скорректированное изменение объема банковского кредитования (г/г) / Bank Lending Banks Adjust YoY | Дек. | - - | - - | 4,10% | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема банковского кредитования с учетом трастов (г/г) / Bank Lending incl Trusts(YoY) | Дек. | - - | - - | 3,20% | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема банковского кредитования без учета трастов (г/г) / Bank Lending Banks ex-Trust Y% | Дек. | - - | - - | 3,60% | - - |
Вторник, 13 января |
00:01 | Великоб. | Баланс цен на жилье от RICS / RICS House Price Balance | Дек. | -74,00% | - - | -76,00% | - - |
04:30 | Япон. | Изменение уровня банкротств (г/г) / Bankruptcies (YoY) | Дек. | - - | - - | 5,20% | - - |
- - | Япон. | Оценка текущей ситуации от экономических наблюдателей / Eco Watchers Survey: Current | Дек. | 20,4 | - - | 21 | - - |
- - | Япон. | Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Outlook | Дек. | - - | - - | 24,7 | - - |
07:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (м/м) / Wholesale Price Index (MoM) | Дек. | - - | - - | -3,30% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (г/г) / Wholesale Price Index (YoY) | Дек. | - - | - - | -0,80% | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо баланса бюджета (евро) / Central Govt. Balance (Euros) | Ноя. | - - | - - | -60.7B | - - |
09:30 | Великоб. | Сальдо баланса внешней торговли (млн. фунтов) / Visible Trade Balance GBP/Mn | Ноя. | -£7550 | - - | -£7750 | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс цен на жилье от DCLG (г/г) / DCLG Великоб. House Prices (YoY) | Ноя. | -8,50% | - - | -7,40% | - - |
09:30 | Великоб. | Сальдо баланса внешней торговли без учета т/о со странами ЕС (млн. фунт) / Trade Balance Non EU GBP/Mn | Ноя. | -£4200 | - - | -£4359 | - - |
09:30 | Великоб. | Общее сальдо баланса внешней торговли (млн. фунтов) / Total Trade Balance (GBP/Mln) | Ноя. | -£3700 | - - | -£3867 | - - |
13:00 | США | Bernanke (ФРС) выступает с речью о кризисе и реакции политиков (London) | Янв. 13 | - - | - - | - - | - - |
13:30 | Канада | Сальдо баланса внешней торговли / Int'l Merchandise Trade | Ноя. | 3.3B | - - | 3.8B | - - |
13:30 | США | Сальдо баланса внешней торговли / Trade Balance | Ноя. | -$51.0B | - - | -$57.2B | - - |
15:00 | США | Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP / IBD/TIPP Economic Optimism | Янв. | - - | - - | 45 | - - |
19:00 | США | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета / Monthly Budget Statement | Дек. | -$50.0B | - - | $48.3B | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объема выданных разрешений на строительство / Building Permits MoM | Ноя. | - - | - - | -21,90% | - - |
22:00 | США | Индекс потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | Янв. 11 | - - | - - | -49 | - - |
22:00 | США | Lacker (ФРС) выступает с речью по поводу перспектив экономики США (South Carolina) | Янв. 13 | - - | - - | - - | - - |
Среда, 14 января |
00:30 | Австрал. | Изменение объема ипотечного кредитования / Home Loans | Ноя. | 1,00% | - - | 1,30% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объема ипотечного кредитования / Investment Lending | Ноя. | 1,50% | - - | 0,70% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение общего объема выданных кредитов / Value of Loans MoM | Ноя. | 0,00% | - - | 2,40% | - - |
06:00 | Япон. | Изменение объема заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | Дек., предв. | - - | - - | -62,10% | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо расчетного счета платежного баланса (евро) / Current Account (euro) | Ноя. | - - | - - | -5.0B | - - |
07:50 | Фран. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | Дек. | -0,30% | - - | -0,50% | - - |
07:50 | Фран. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | Дек. | 1,10% | - - | 1,60% | - - |
07:50 | Фран. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | Дек. | -0,20% | - - | -0,50% | - - |
07:50 | Фран. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | Дек. | 1,30% | - - | 1,90% | - - |
07:50 | Фран. | Индекс потребительских цен без учета цен на табачн. продукцию / CPI Ex Tobacco Index | Дек. | 117,71 | - - | 117,92 | - - |
08:15 | Герм. | Изменение объема ВВП (год.) / GDP (Annual Growth Rate) | Дек. 31 | 1,40% | - - | 2,50% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объема промышленного производства (м/м) / Industrial Production sa (MoM) | Ноя. | -1,40% | - - | -1,20% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Production wda(YoY) | Ноя. | -6,50% | - - | -6,90% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Production nsa(YoY) | Ноя. | -9,00% | - - | -6,70% | - - |
10:00 | EC | Изменение объема промышленного производства Еврозоны (м/м) / Euro-Zone Ind. Prod. sa (MoM) | Ноя. | -2,10% | - - | -1,20% | - - |
10:00 | EC | Изменение объема промышленного производства Еврозоны (г/г) / Euro-Zone Ind. Prod. wda (YoY) | Ноя. | -6,10% | - - | -5,30% | - - |
12:00 | США | Индекс рефинансирования от МВА / MBA Mortgage Applications | Янв. 10 | - - | - - | -8,20% | - - |
13:30 | США | Индекс цен на импорт (м/м) / Import Price Index (MoM) | Дек. | -5,20% | - - | -6,70% | - - |
13:30 | США | Индекс цен на импорт (г/г) / Import Price Index (YoY) | Дек. | -9,60% | - - | -4,40% | - - |
13:30 | США | Изменение объема розничной торговли / Advance Retail Sales | Дек. | -1,20% | - - | -1,80% | - - |
13:30 | США | Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей / Retail Sales Ex-Auto | Дек. | -1,30% | - - | -1,60% | - - |
13:30 | США | Fed's Plosser Gives Economic Outlook in Newark, Delaware | Янв. 14 | - - | - - | - - | - - |
15:00 | США | Изменение объема запасов на коммерческих складах / Business Inventories | Ноя. | -0,50% | - - | -0,60% | - - |
15:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | Янв. 9 | - - | - - | 6682K | - - |
15:30 | США | Данные по запасам бензина от министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | Янв. 9 | - - | - - | 3334K | - - |
15:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | Янв. 9 | - - | - - | 1790K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | Янв. 9 | - - | - - | 2,11% | - - |
15:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от API / API U.S. Crude Oil Inventories | Янв. 9 | - - | - - | -22K | - - |
15:30 | США | Данные по запасам бензина от API / API U.S. Gasoline Inventories | Янв. 9 | - - | - - | 3623K | - - |
15:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от API / API U.S. Distillate Inventory | Янв. 9 | - - | - - | 2989K | - - |
15:30 | США | Предполагаемый объем спроса на сырую нефть от министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | Янв. 9 | - - | - - | 14465 | - - |
15:30 | США | Предполагаемый объем спроса на бензин от министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | Янв. 9 | - - | - - | 9129 | - - |
15:30 | США | Предполагаемый объем спроса на дистилляты от министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | Янв. 9 | - - | - - | 4601 | - - |
18:00 | США | Stern (ФРС) выступает с речью о политических перспективах (Iowa) | Янв. 14 | - - | - - | - - | - - |
19:00 | США | ФРС публикует экономический отчет по регионам «Бежевая Книга» | Янв. 14 | - - | - - | - - | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема заказов на машины и оборудование (м/м) / Machine Orders (MoM) | Ноя. | -8,00% | - - | -4,40% | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема заказов на машины и оборудование (г/г) / Machine Orders YOY% | Ноя. | -20,80% | - - | -15,50% | - - |
23:50 | Япон. | Внутренний индекс оптовых цен (м/м) / Domestic CGPI (MoM) | Дек. | -1,50% | - - | -1,90% | - - |
23:50 | Япон. | Внутренний индекс оптовых цен (г/г) / Domestic CGPI (YoY) | Дек. | 0,80% | - - | 2,80% | - - |
Четверг, 15 января |
00:30 | Австрал. | Изменение числа занятых / Employment Change | Дек. | -20.0K | - - | -15.6K | - - |
00:30 | Австрал. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | Дек. | 4,50% | - - | 4,40% | - - |
00:30 | Австрал. | Уровень трудоспособного населения / Participation Rate | Дек. | 65,00% | - - | 65,10% | - - |
15-31 Янв. | Австрал. | Индекс уверенности в деловой среде от NAB / NAB Business Confidence | 4 кв. | - - | - - | -7 | - - |
05:00 | США | Yellen (ФРС) выступает с речью по поводу перспектив экономики США (San Francisco) | Янв. 15 | - - | - - | - - | - - |
15-21 Янв. | Япон. | Изменение объема продаж универсальных магазинов Токио (г/г) / Tokyo Dept. Store Sales (YoY) | Дек. | - - | - - | -7,20% | - - |
15-21 Янв. | Япон. | Изменение объема продаж универсальных магазинов по стране (г/г) /Nationwide Dept. Sales (YoY) | Дек. | - - | - - | -6,40% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | Дек., оконч. | 0,30% | - - | -0,50% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | Дек., оконч. | 1,10% | - - | 1,40% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | Дек., оконч. | 0,40% | - - | 0,40% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | Дек., оконч. | 1,10% | - - | 1,10% | - - |
07:00 | EC | Изменение объема регистраций новых автомобилей в ЕС / EU 25 New Car Registrations | Дек. | - - | - - | -25,80% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учетом цен на табачные изделия) (м/м) / CPI (NIC incl. tobacco) (MoM) | Дек., оконч. | -0,10% | - - | -0,10% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учетом цен на табачные изделия) (г/г) / CPI (NIC incl. tobacco) (YoY) | Дек., оконч. | 2,20% | - - | 2,20% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | Дек., оконч. | -0,20% | - - | -0,20% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | Дек., оконч. | 2,30% | - - | 2,30% | - - |
10:00 | EC | Индекс потребительских цен Еврозоны (м/м) / Euro-Zone CPI (MoM) | Дек. | -0,10% | - - | -0,50% | - - |
10:00 | EC | Индекс потребительских цен Еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI (YoY) | Дек. | 1,60% | - - | 2,10% | - - |
10:00 | EC | Основной индекс потребительских цен Еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI - Core (YoY) | Дек. | 1,80% | - - | 1,90% | - - |
11:01 | Н. Зеланд. | Индекс цен на жилье (г/г) / QV House Prices YoY% | Дек. | - - | - - | - - | - - |
12:45 | EC | Публикация решения ЕЦБ по осн. процентной ставке / ECB Announces Interest Rates | Янв. 15 | 2,00% | - - | 2,50% | - - |
13:30 | Канада | Изменение объема продаж новых транспортных средств (м/м) / New Motor Vehicle Sales MoM | Ноя. | -7,70% | - - | -0,90% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Price Index (MoM) | Дек. | -2,00% | - - | -2,20% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / PPI Ex Food & Energy (MoM) | Дек. | 0,10% | - - | 0,10% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Price Index (YoY) | Дек. | -1,30% | - - | 0,40% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / PPI Ex Food & Energy (YoY) | Дек. | 4,10% | - - | 4,20% | - - |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | Янв. 10 | 520K | - - | 467K | - - |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | Янв. 3 | - - | - - | 4611K | - - |
13:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing | Янв. | -25,0 | - - | -25,76 | - - |
13:30 | EC | Ежемесячная пресс-конференция Trichet (ЕЦБ) | Янв. 15 | - - | - - | - - | - - |
15:00 | США | Производственный индекс ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed. | Янв. | -35 | - - | -32,9 | -36,1 |
15:30 | США | Изменение объема запасов природного газа (EIA) / EIA Natural Gas Storage Change | Янв. 9 | - - | - - | - - | - - |
15:30 | EC | Stark (ЕЦБ) выступает с речью (Frankfurt) | Янв. 15 | - - | - - | - - | - - |
16:00 | Швейц. | Thomas Jordan (ЦБ) выступает с речью | Янв. 15 | - - | - - | - - | - - |
18:40 | США | Evans (ФРС) выступает с речью перед банкирами (Madison, Wisconsin) | Янв. 15 | - - | - - | - - | - - |
18:40 | США | Lockhart (ФРС) выступает с речью о перспективах экономики США (Mississippi) | Янв. 15 | - - | - - | - - | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | Янв. 9 | - - | - - | -¥24.2B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | Янв. 9 | - - | - - | -¥18.7B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | Янв. 9 | - - | - - | ¥61.5B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | Янв. 9 | - - | - - | ¥442.9B | - - |
Пятница, 16 января |
00:30 | Япон. | Банк Японии проводит ежеквартальный слет руководителей подразделений (Tokyo) | Янв. 16 | - - | - - | - - | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Объем облигаций, принадлежащих нерезидентам / Non Resident Bond Holdings | Дек. | - - | - - | 74,20% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и импорта (м/м) / Producer & Import Prices (MoM) | Дек. | -0,60% | - - | -1,40% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и импорта (г/г) / Producer & Import Prices (YoY) | Дек. | 0,60% | - - | 1,10% | - - |
10:00 | EC | Сальдо баланса внешней торговли Еврозоны / Euro-Zone Trade Balance | Ноя. | 1.0B | - - | 0.9B | - - |
10:00 | EC | Сальдо баланса внешней торговли Еврозоны (с учетом сезонных колебаний) / Euro-Zone Trade Balance sa | Ноя. | -4.8B | - - | -1.3B | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | Дек. | -0,90% | - - | -1,70% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / CPI Ex Food & Energy (MoM) | Дек. | 0,10% | - - | 0,00% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | Дек. | -0,10% | - - | 1,10% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / CPI Ex Food & Energy (YoY) | Дек. | 1,90% | - - | 2,00% | - - |
13:30 | США | Основной индекс потребительских цен / CPI Core Index SA | Дек. | - - | - - | 216,85 | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (без учета сезонных колебаний) / Consumer Price Index NSA | Дек. | - - | - - | 212,43 | - - |
14:00 | США | Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows | Ноя. | - - | - - | $1.5B | - - |
14:00 | США | Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows | Ноя. | - - | - - | $286.3B | - - |
14:15 | США | Изменение объема промышленного производства / Industrial Production | Дек. | -0,90% | - - | -0,60% | - - |
14:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization | Дек. | 74,60% | - - | 75,40% | - - |
15:00 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | Янв., предв. | 59,0 | - - | 60,1 | - - |
17:15 | США | Lacker выступает с речью о перспективах экономики США (Richmond) | Янв. 16 | - - | - - | - - | - - |