Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
Воскресенье, 19 октября |
19-30 Окт. | Н. Зеланд. | Данные по инфляции на след. год / AON 1-Year Inflation Expect | Окт. | - - | - - | 3,50% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объема расходов по кредитным картам (м/м) / NZ Card Spending (MoM) | Окт. | - - | - - | - - | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объема расходов по кредитным картам (за искл. покупок авто) / NZ Card Spending (Ex-Auto) | Окт. | - - | - - | - - | - - |
23:01 | Великоб. | Индекс цен на жилье от Rightmove (м/м) / Rightmove House Prices (MoM) | Окт. | - - | - - | -1,00% | - - |
23:01 | Великоб. | Индекс цен на жилье от Rightmove (г/г) / Rightmove House Prices (YoY) | Окт. | - - | - - | -3,30% | - - |
Понедельник, 20 октября |
00:30 | Австрал. | Предварительное изменение объема импорта (м/м) / Preliminary BoP Imports MoM sa | Сент. | - - | - - | -3,00% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс цен производителей (кв/кв) / Producer Price Index (QoQ) | 3 кв. | - - | - - | - - | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Price Index (YoY) | 3 кв. | - - | - - | 4,70% | - - |
00:30 | Япон. | Банк Японии проводит ежеквартальн. Встречу менеджеров отделений (Tokyo) | Окт. 20 | - - | - - | - - | - - |
05:00 | Япон. | Индекс ведущих экономических индикаторов / Leading Index CI | Авг., оконч. | - - | - - | 89,3 | - - |
05:00 | Япон. | Индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | Авг., оконч. | - - | - - | 100,7 | - - |
06:00 | Герм. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | Сент. | -0,40% | - - | -0,60% | - - |
06:00 | Герм. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | Сент. | 7,50% | - - | 8,10% | - - |
07:00 | Япон. | Изменение объема продаж универсальных магазинов (г/г) / Convenience Store Sales YoY | Сент. | - - | - - | 5,30% | - - |
08:30 | Великоб. | Объем чистой потребности государства в заемных средствах / Public Finances (PSNCR) | Сент. | 10.0B | - - | 5.1B | - - |
08:30 | Великоб. | Чистый объем заемных средств государства / Public Sector Net Borrowing | Сент. | 6.8B | - - | 10.4B | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объема денежного агрегата M4 (м/м) / M4 Money Supply (MoM) | Сент., предв. | 0,90% | - - | 1,40% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объема денежного агрегата M4 (г/г) / M4 Money Supply (YoY) | Сент., предв. | 11,00% | - - | 11,50% | - - |
- - | Япон. | Ежемесячный экономический отчет кабинета министров / Cabinet Office Monthly Economic Report | Окт. 20 | - - | - - | - - | - - |
12:00 | EC | Tumpel-Gugerell (ЕЦБ) выступает с речью (Prague) | Окт. 20 | - - | - - | - - | - - |
12:30 | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами / Int'l Securities Transactions | Авг. | C$1.000 | - - | -C$5.594 | - - |
12:30 | Канада | Изменение объема оптовой торговли (м/м) / Wholesale Sales MoM | Авг. | 0,30% | - - | 2,30% | - - |
14:00 | США | Индекс ведущих индикаторов / Leading Indicators | Сент. | -0,20% | - - | -0,50% | - - |
14:00 | США | Bernanke выступает перед Бюджетной комиссией по поводу экономики | Окт. 20 | - - | - - | - - | - - |
16:45 | США | Lockhart (ФРС-Атланта) выступает с речью по поводу перспектив экономики | Окт. 20 | - - | - - | - - | - - |
16:45 | США | Kroszner (ФРС) выступает с речью о риск-менеджменте (Baltimore) | Окт. 20 | - - | - - | - - | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс цен на продукты питания (м/м) / Food Prices (MoM) | Сент. | - - | - - | 2,70% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс потребительских цен (кв/кв) / Consumer Prices (QoQ) | 3 кв. | 1,60% | - - | 1,60% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Prices (YoY) | 3 кв. | 5,10% | - - | 4,00% | - - |
Вторник, 21 октября |
00:30 | Австрал. | Публикация протокола заседания ЦБ в октябре | Окт. 21 | - - | - - | - - | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объема продаж новых транспортных средств (м/м) / New Motor Vehicle Sales MoM | Сент. | - - | - - | -3,50% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объема продаж новых транспортных средств (г/г) / New Motor Vehicle Sales YoY | Сент. | - - | - - | -7,20% | - - |
01:30 | Австрал. | Stevens (председатель ЦБ) выступает с речью (Sydney) | Окт. 21 | - - | - - | - - | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объема расходов по кредитным картам (г/г) / Credit Card Spending (YoY) | Сент. | - - | - - | 2,50% | - - |
06:15 | Швейц. | Сальдо баланса внешней торговли / Trade Balance | Сент. | 1.20B | - - | 1.44B | - - |
06:15 | Швейц. | Изменение объема экспорта (м/м) / Exports (MoM) | Сент. | - - | - - | 5,10% | - - |
06:15 | Швейц. | Изменение объема импорта (м/м) / Imports (MoM) | Сент. | - - | - - | 2,30% | - - |
07:00 | Швейц. | Индекс стоимости семейного жилья / Real Estate Index Family Homes | 3 кв. | - - | - - | 346,5 | - - |
07:00 | Швейц. | Изменение агрегата М3 денежной массы (г/г) / Money Supply M3 YoY | Сент. | - - | - - | 2,50% | - - |
07:00 | Швейц. | ЦБ публикует ежемесячный стат. бюллетень | Окт. 21 | - - | - - | - - | - - |
10:00 | Великоб. | Публикация ежеквартальных данных по тенденциям в промышленности / U.K. CBI October Quarterly Industrial Trends | Окт. 21 | - - | - - | - - | - - |
21-26 Окт. Окт. | Австрал. | Данные по соглашениям с профсоюзами о размере зарплаты / Quarterly Wage Agreements | 2 кв. | - - | - - | 3,7 | - - |
13:00 | Канада | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / Bank of Canada Rate | Окт. 21 | 2,00% | - - | 2,50% | - - |
19:10 | Великоб. | King (Банк Англии) выступает с речью ( Leeds) | Окт. 21 | - - | - - | - - | - - |
21:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | Окт. 19 | - - | - - | -48 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение числа туристов / Visitor Arrivals | Сент. | - - | - - | -0,50% | - - |
- - | EC | Gonzalez-Paramo (ЕЦБ) выступает с речью (Dublin) | Окт. 21 | - - | - - | - - | - - |
23:45 | США | Stern (ФРС) выступает с речью (Escanaba, Michigan) | Окт. 21 | - - | - - | - - | - - |
23:50 | Япон. | Индекс активности во всех отраслях (м/м) / All Industry Activity Index (MoM) | Авг. | -1,70% | - - | 0,80% | - - |
Среда, 22 октября |
00:30 | Австрал. | Индекс потребительских цен (кв/кв) / Consumer Prices (QoQ) | 3 кв. | - - | - - | 1,50% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Prices (YoY) | 3 кв. | - - | - - | - - | - - |
05:00 | Япон. | Изменение объема продаж супермаркетов (г/г) / Supermarket Sales (YoY) | Сент. | - - | - - | -1,00% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Sales s.a. (MoM) | Авг. | 0,00% | - - | 0,60% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение объема розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | Авг. | -0,60% | - - | 2,10% | - - |
08:30 | Великоб. | Публикация протокола последнего заседания Банка Англии / Bank of England Minutes | Окт. 22 | - - | - - | - - | - - |
09:00 | EC | Соотношение дефицита бюджета к ВВП Еврозоны / Euro-Zone Budget Def/GDP Ratio | Дек. 31 | -0,60% | - - | -0,60% | - - |
09:00 | EC | Соотношение гос. долга к ВВП Еврозоны / Euro-Zone Govt Debt/GDP Ratio | Дек. 31 | - - | - - | 66,30% | - - |
11:00 | США | Индекс рефинансирования от МВА / MBA Mortgage Applications | Окт. 17 | - - | - - | 5,10% | - - |
12:30 | Канада | Индекс ведущих индикаторов (м/м) / Leading Indicators MoM | Сент. | 0,10% | - - | 0,20% | - - |
12:30 | Канада | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Sales MoM | Авг. | 0,10% | - - | 0,10% | - - |
12:30 | Канада | Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Less Autos MoM - - | Авг. | 0,50% | - - | 0,40% | - - |
14:35 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | Окт. 17 | - - | - - | 5611K | - - |
14:35 | США | Данные по запасам бензина от министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | Окт. 17 | - - | - - | 6973K | - - |
14:35 | США | Данные по запасам дистиллятов от министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | Окт. 17 | - - | - - | -453K | - - |
14:35 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | Окт. 17 | - - | - - | 1,31% | - - |
14:35 | США | Данные по запасам сырой нефти от API / API U.S. Crude Oil Inventories | Окт. 17 | - - | - - | 2031K | - - |
14:35 | США | Данные по запасам бензина от API / API U.S. Gasoline Inventories | Окт. 17 | - - | - - | -518K | - - |
14:35 | США | Данные по запасам дистиллятов от API / API U.S. Distillate Inventory | Окт. 17 | - - | - - | 862K | - - |
20:00 | Н. Зеланд. | Решение ЦБ по процентной ставке / RBNZ Official Cash Rate | Окт. 23 | 6,50% | - - | 7,50% | - - |
23:50 | Япон. | Общее сальдо баланса внешней торговли / Merchnds Trade Balance Total | Сент. | ¥600.0B | - - | -¥324.0B | -¥327.6B |
23:50 | Япон. | Скорректированное сальдо баланса внешней торговли / Adjusted Merchnds Trade Bal. | Сент. | ¥131.2B | - - | -¥113.3B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | Окт. 17 | - - | - - | -¥861.0B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | Окт. 17 | - - | - - | ¥34.7B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | Окт. 17 | - - | - - | ¥172.8B | - - |
23:50 | Япон. | Объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | Окт. 17 | - - | - - | - - | - - |
Четверг, 23 октября |
00:30 | Австрал. | Индекс доступности жилья от CBAHIA / CBAHIA House Affordability | 3 кв. | - - | - - | 105,3 | - - |
06:45 | Фран. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence Indicator | Окт. | 89 | - - | 92 | - - |
06:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития произв. сектора / Production Outlook Indicator | Окт. | -45 | - - | -42 | - - |
06:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития частн. произв. сектора / Own-Company Production Outlook | Окт. | -13 | - - | -10 | - - |
06:45 | Фран. | Изменение объема потреб. расходов (м/м) / Consumer Spending (MoM) | Сент. | -0,20% | - - | -0,30% | - - |
06:45 | Фран. | Изменение объема потреб. расходов (г/г) / Consumer Spending (YoY) | Сент. | 0,50% | - - | -0,10% | - - |
08:00 | Итал. | Сальдо баланса внешней торговли (без учета т/о с ЕС) (евро) / Trade Balance Non-Eu (Euros) | Сент. | - - | - - | -2068 | - - |
08:00 | EC | Расчетный счет платежного баланса ЕЦБ / ECB Euro-Zone Current Account SA | Авг. | - - | - - | -1.7B | - - |
08:00 | EC | Расчетный счет платежного баланса Еврозоны / Euro-Zone Current Account nsa | Авг. | - - | - - | -1.1B | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Sales s.a. (MoM) | Сент. | -0,70% | - - | 1,20% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объема розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | Сент. | 2,00% | - - | 3,30% | - - |
08:30 | Великоб. | Данные ВВА по ипотечн. кредитованию / BBA Loans for House Purchase | Сент. | - - | - - | 21086 | - - |
09:00 | EC | Изменение объема промышленных заказов (м/м) / Industrial Orders s.a. (MoM) | Авг. | 0,50% | - - | 1,00% | - - |
09:00 | EC | Изменение объема промышленных заказов (г/г) / Industrial Orders n.s.a. (YoY) | Авг. | -0,10% | - - | 1,60% | - - |
12:30 | США | Число первичных обращений за пособием по безработице / Initial Jobless Claims | Окт. 18 | 465K | - - | 461K | - - |
12:30 | США | Число повторных заявок на получение пособие по безработице / Continuing Claims | Окт. 11 | - - | - - | 3711K | - - |
14:00 | США | Индекс цен на жилье / House Price Index MoM | Авг. | -0,40% | - - | -0,60% | - - |
14:30 | Канада | Публикация отчета ЦБ по денежно-кредитной политике / Bank of Canada Monetary Policy Report | Окт. 23 | - - | - - | - - | - - |
14:35 | США | Изменение объема запасов природного газа (EIA) / EIA Natural Gas Storage Change | Окт. 17 | - - | - - | 79 | - - |
Пятница, 24 октября |
05:30 | Швейц. | ЦБ публикует промежуточные результаты и баланс | Окт. 24 | - - | - - | - - | - - |
06:00 | Герм. | Индекс цен на импорт (м/м) / Import Price Index (MoM) | Сент. | -0,80% | - - | -0,80% | - - |
06:00 | Герм. | Индекс цен на импорт (г/г) / Import Price Index (YoY) | Сент. | 7,80% | - - | 9,30% | - - |
07:00 | Фран. | Индекс PMI для производственной сферы / PMI Manufacturing | Окт., предв. | 42,3 | - - | 43 | - - |
07:00 | Фран. | Индекс PMI для сферы услуг / PMI Services | Окт., предв. | 49 | - - | 50,1 | - - |
07:30 | Герм. | Индекс PMI для производственной сферы / PMI Manufacturing | Окт., год. | 46 | - - | 47,4 | - - |
07:30 | Герм. | Индекс PMI для сферы услуг / PMI Services | Окт., год. | 48,8 | - - | 50,2 | - - |
07:30 | Итал. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence | Окт. | 81,5 | - - | 82,7 | - - |
07:30 | Итал. | Индикатор уверенности потребителей / Consumer Confidence Ind. sa | Окт. | 100 | - - | 102,8 | - - |
08:00 | EC | Индекс PMI для производственной сферы / PMI Manufacturing | Окт., год. | 44 | - - | 45 | - - |
08:00 | EC | Индекс PMI для сферы услуг / PMI Services | Окт., год. | 47 | - - | 48,4 | - - |
08:00 | EC | Композитный индекс PMI / PMI Composite | Окт., год. | 45,4 | - - | 46,9 | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объема ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 3 кв., год. | -0,20% | - - | 0,00% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объема ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 3 кв., год. | 0,50% | - - | 1,50% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (3 мес/3мес) / Index of Services (3mth/3mth) | Авг. | -0,10% | - - | 0,00% | - - |
10:45 | EC | Gonzalez-Paramo (ЕЦБ) выступает с речью (Madrid) | Окт. 24 | - - | - - | - - | - - |
11:00 | Канада | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | Сент. | -0,10% | - - | -0,20% | - - |
11:00 | Канада | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | Сент. | 3,20% | - - | 3,50% | - - |
11:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (м/м) / Bank Canada CPI Core MoM | Сент. | 0,30% | - - | 0,30% | - - |
11:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (г/г) / Bank Canada CPI Core YoY | Сент. | 1,70% | - - | 1,70% | - - |
14:00 | США | Объем продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales | Сент. | 4.98M | - - | 4.91M | - - |
14:00 | США | Изменение объема продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales MoM | Сент. | 1,40% | - - | -2,20% | - - |