| Символ | Компания | Размер 1 лота | Залог | Спред | Комиссия | Время торгов (Москва) |
| AFLT# | Aeroflot | 100 акций | 10% | 20 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| AVAZ# | AvtoVAZ | 100 акций | 10% | 300 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| CHMF# | Severstal | 100 акций | 10% | 50 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| EESR# | RAO EES | 100 акций | 10% | 10 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| GAZP# | Gazprom | 100 акций | 10% | 20 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| GMKN# | Norilsk Nikel | 100 акций | 10% | 500 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| LKOH# | Lukoil | 100 акций | 10% | 100 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| RTKM# | Rostelekom | 100 акций | 10% | 20 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| SBER# | Sberbank | 100 акций | 10% | 3000 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| MSNG# | Mosenergo | 100 акций | 10% | 50 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| MTSS# | Mobile TeleSystems | 100 акций | 10% | 60 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| NLMK# | Novolipetsk Steel | 100 акций | 10% | 10 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| NNSI# | VolgaTelekom | 100 акций | 10% | 20 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| NTMK# | Nizhnetagyilsky Metallurgyichesky Kombinat | 100 акций | 10% | 15 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| RBCI# | RBC Information Systems | 100 акций | 10% | 10 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| SIBN# | Sibneft | 100 акций | 10% | 50 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| SNGS# | Surgutneftegas | 100 акций | 10% | 5 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| TATN# | Tatneft | 100 акций | 10% | 30 | 0,1% | 10:30-18:45 |
| URSI# | Uralsviazinform | 100 акций | 10% | 50 | 0,1% | 10:30-18:45 |
На рынке CFD встречные позиции (ЛОК) по акциям по одному и тому же инструменту не открываются.